八大技术领域专利数据一站式检索与竞争态势分析
产业数据库围绕金融科技八大重点技术领域,汇聚全球及国内专利申请、授权、法律状态与运营数据,支持按技术分支、申请人、地域等维度检索分析。以下为各技术领域专利数据概览(示例数据):
| 技术领域 | 全球专利族(件) | 国内申请(件) | 深圳申请(件) | 近三年增速 |
|---|---|---|---|---|
| 移动支付与数字货币 | 86,400 | 41,200 | 9,860 | +12.4% |
| 区块链与分布式账本 | 63,100 | 35,800 | 7,320 | +9.8% |
| 人工智能与智能风控 | 112,500 | 52,600 | 11,240 | +18.6% |
| 大数据与征信科技 | 48,700 | 26,300 | 5,410 | +8.2% |
| 监管科技 RegTech | 21,300 | 9,800 | 2,150 | +15.1% |
| 智能投顾与财富科技 | 34,900 | 15,700 | 3,680 | +10.5% |
| 网络与数据安全 | 95,200 | 44,100 | 10,020 | +11.3% |
| 隐私计算 | 18,600 | 12,400 | 3,240 | +24.7% |
完整检索分析功能面向联合体成员单位开放,请申请加入或联系秘书处开通试用。